지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 251
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | #SDG4#SDG8 | #교육 | ‘어라운드바디’ 김지연 대표, 제 2회 고려대학교 진로 특강 진행 | 2026.04.16 | |
| 230 | #SDG4#SDG7 | #교육 | 2025학년도 에너지신산업 SAGE DAY 특강 운영 | 2026.04.16 | |
| 229 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2026학년도 1학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 199건 개설 | 2026.04.15 | |
| 228 | #SDG4#SDG17 | #교육 | 고려대학교 교수진, 2026 Emerging Media for Communicating SDGs Symposium 참여 | 2026.04.14 | |
| 227 | #SDG4#SDG13#SDG17 | #교육 | 고려대학교 세계지역연구소, `한국외교 콜로키움` 통해 기후변화·환경외교 강연 진행 | 2026.04.14 | |
| 226 | #SDG4#SDG7#SDG13 | #교육 | 고려대 공학교육혁신센터, `기후위기시대의 ESG 경영 교육` 진행 | 2026.04.14 | |
| 225 | #SDG4#SDG17 | #교육 | 고려대 아세아문제연구원-현대차정몽구재단, 아세안 전문가 키운다 | 2026.04.09 | |
| 224 | #SDG3#SDG9 | #교육 | 고려대 의과대학 백신혁신센터, 2026 백신전문가 양성 교육 개최 | 2026.02.20 | |
| 223 | #SDG3#SDG9 | #교육 | 고려대 의대–KISTI, 바이오 빅데이터 실습형 교육 공동 운영 | 2026.02.03 | |
| 222 | #SDG3#SDG9 | #교육 | 고려대 의대 의료정보학교실, 암 오믹스·임상 데이터 분석 교육 | 2026.01.20 | |

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



