지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 396
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 396 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대, 치명적 박테리아 14종 신속 판별 기술 개발 | 2026.05.26 | |
| 395 | #SDG3#SDG4 | #교육#참여확산 | 고려대 안산병원, 예비 부모들 이해 돕는 `2026 권역모자의료센터 산모교실` 오픈 | 2026.05.25 | |
| 394 | #SDG3#SDG9 | #운영 | 고려대안암병원, 1,200억 투입 중증의료 고도화…수술실·중환자실 대폭 확충 | 2026.05.20 | |
| 393 | #SDG3#SDG10 | #기타 | 고려대의료원-우리아이들의료재단 "소아청소년 필수의료 지킨다" | 2026.05.19 | |
| 392 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대학교 구자현‧곽경원 교수팀, 땀 한 방울로 건강 상태 측정…정량 분석 가능한 차세대 웨어러블 센서 개발 | 2026.05.16 | |
| 391 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대-KRISS 손잡고, 고성능·저독성 산소 측정 시스템 구현 | 2026.05.15 | |
| 390 | #SDG3#SDG11 | #운영 | 고려대 안암병원-스타벅스 지역 청년 위해 `찾아가는 이동진료` 행사 | 2026.05.15 | |
| 389 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대 연구팀, 땀 속 포도당·나트륨 농도 읽는 센서 개발 | 2026.05.15 | |
| 388 | #SDG3#SDG9#SDG11 | #연구#운영 | 고려대 융합연구원-리조트피플 AI기반 맞춤형 디지털 헬스케어 연구 협약 체결 | 2026.05.14 | |
| 387 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대·분당서울대병원, 유전자 조합과 자폐 발병 영향 규명 | 2026.05.12 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



