지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 146
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | #SDG12#SDG13 | #운영 | 고려대 리필로드, 다회용컵 순환으로 제4회 체인지메이커스 대상 | 2026.09.11 | |
| 145 | #SDG9#SDG13 | #연구 | 고려대, 지구온난화 주범 `이산화탄소` 포집 흡착제 개발 | 2026.08.19 | |
| 144 | #SDG4#SDG13 | #교육 | 고려대학교, 2026학년도 1학기 그린리더십 인증교과 과정 운영 | 2026.08.18 | |
| 143 | #SDG13#SDG17 | #기타 | 고려대, 2026 모의 유엔 기후변화협약 당사국총회 개최 | 2026.08.06 | |
| 142 | #SDG4#SDG13 | #교육 | 고려대 세종캠퍼스, ‘그린 이노베이터’로 지속 가능한 미래 선도 | 2026.07.06 | |
| 141 | #SDG4#SDG9#SDG13 | #운영 | 전공·지역 허문 ‘ESG 정책 실험’···고려대 세종캠, 첨단인재 융합교육 판 키웠다 | 2026.07.03 | |
| 140 | #SDG9#SDG13 | #연구 | 고려대·KIST, 초미세 신호 잡는 신개념 `자가 필터링` 센서 개발 | 2026.06.14 | |
| 139 | #SDG2#SDG12#SDG13 | #기타 | 고려대-서울시농업기술센터, ‘무더위 강한 육종개발’ 협약 | 2026.06.02 | |
| 138 | #SDG6#SDG9#SDG13 | #연구 | "태양광만으로 오염수 정화"…고려대, 휴대형 물 정화 장치 개발 | 2026.05.27 | |
| 137 | #SDG7#SDG11#SDG13 | #기타 | SKT-고려대, 캠퍼스 태양광 인프라 구축…‘에너지 자립형 대학’ 추진 | 2026.05.13 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



