지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 266
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | #SDG9 | #연구 | 고려대, 광에너지변환소자 개발…“우주서도 태양광 발전” | 2026.08.06 | |
| 265 | #SDG9#SDG11 | #기타 | 고려대 세종캠퍼스, 혁신 기술로 지역 산업 견인 | 2026.08.05 | |
| 264 | #SDG6#SDG9 | #연구 | 고려대 연구진, `태양광 담수화 기술` 개발…"폐수를 음용수로" | 2026.07.31 | |
| 263 | #SDG9 | #연구 | 고려대·울산대, 극한 온도 견디는 차세대 초저전력 메모리 소재 개발 | 2026.07.29 | |
| 262 | #SDG4#SDG9 | #기타 | 고려대-국가평생교육진흥원, 평생교육 정책연구 협력 | 2026.07.25 | |
| 261 | #SDG9 | #연구 | 고려대·전북대, 피지컬AI·수소에너지 공동연구 나선다 | 2026.07.23 | |
| 260 | #SDG9 | #연구 | 고려대·네이버클라우드 `맞손`… 합참 지휘통제에 네이버 AI 붙인다 | 2026.07.21 | |
| 259 | #SDG4#SDG9 | #교육 | 이천시, 고려대•서강대와 `반도체 자율연구 프로그램 발표회` 개최 | 2026.07.14 | |
| 258 | #SDG9 | #연구 | 고려대·서강대, 식물 상처 치유하는 `큐티클 방화벽` 발견 | 2026.07.10 | |
| 257 | #SDG9 | #기타 | 고려대·강원대, AI 기반 성장엔진 분야 연구 `맞손` | 2026.07.07 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



