지속가능한 캠퍼스
KU Institute for Sustainability
SDG별 교내 주요 성과
Total 34
번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
34 | #SDG7#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15#SDG16#SDG17 | #연구 | 고려대-한국RE100협의체, 기후위기와 통상환경 변화 대응 위한 `한국RE100 컨퍼런스` 개최 | 2024.10.25 | |
33 | #SDG12#SDG13#SDG14#SDG15#SDG17 | #참여확산 | [지역사회] 고려대의료원, ‘바이바이 플라스틱’ 챌린지 동참 | 2024.10.23 | |
32 | #SDG4#SDG14 | #교육 | 고려대 최초 해양분야 교양과목 `인간과 해양` 개설 | 2024.10.23 | |
31 | #SDG4#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #운영 | 세종캠퍼스, 제로웨이스트위크(Zero Waste Week) 2024 행사 개최 | 2024.10.22 | |
30 | #SDG4#SDG6#SDG11#SDG13#SDG14#SDG15#SDG16 | #연구 | 오정리질리언스연구원, The 10th Anniversary of OJERI & ARC Conference 2024 진행 | 2024.10.22 | |
29 | #SDG4#SDG6#SDG10#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15#SDG17 | #연구 | 국제교류팀, 2024 S3 Sustainability Forum 진행 | 2024.10.21 | |
28 | #SDG9#SDG12#SDG14#SDG15 | #연구 | 고려대, 美 국립과학재단(NSF) 첨단 바이오 글로벌센터 연구 프로젝트 선정 | 2024.10.04 | |
27 | #SDG6#SDG7#SDG14 | #연구 | 고려대 해상법연구센터, 북극항로·자율운항선박등 연구 | 2024.10.04 | |
26 | #SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #운영 | 고려대의료원·루츠랩, 의료폐기물 업사이클링 업무협약 | 2024.09.30 | |
25 | #SDG3#SDG8#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #운영#운영 | 에코업혁신융합대학사업단, 2024 에코업 페어 개최 | 2024.09.26 |
- 1
- 2
- 3
- 4