지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 38
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | #SDG3#SDG6#SDG14#SDG15#SDG17 | #교육 | 고려대 PHAM THANH DAT 오정리질리언스연구원 교수, 베트남 과학기술대학교 세미나 진행 | 2026.04.17 | |
| 37 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2026학년도 1학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 199건 개설 | 2026.04.15 | |
| 36 | #SDG6#SDG9 | #연구 | 고려대, 마이크로버블 기반 분리 기술 개발…"미세플라스틱 제거" | 2026.04.02 | |
| 35 | #SDG4#SDG6 | #기타 | 고려대 세종캠 세종에코업혁신융합대학사업단 소속 학부생 연구자 `2026 WATER KOREA` 학술대회 대상/최우수상 수상 | 2026.03.27 | |
| 34 | #SDG6#SDG9 | #기타 | 고려대 세종캠 에코업혁신융합대학사업단 AWWA(미국수도협회) 최고경영자 초청 글로벌 세미나 개최 | 2026.03.23 | |
| 33 | #SDG6#SDG12#SDG16 | #기타 | 고려대·스탠퍼드대·국제ESG협회, 수자원 정량 지표 세계 첫 개발 | 2026.02.11 | |
| 32 | #SDG4#SDG6#SDG9#SDG13#SDG16#SDG17 | #교육 | 고려대 이승호 교수, 태국 콘캔대학교서 `기후변화와 물 거버넌스 개혁` 특강 진행 | 2025.10.30 | |
| 31 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2025학년도 2학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 193건 개설 | 2025.10.30 | |
| 30 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2025학년도 1학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 187건 개설(2025. 6. 기준) | 2025.08.18 | |
| 29 | #SDG2#SDG4#SDG6#SDG7#SDG8#SDG9#SDG10#SDG11#SDG12#SDG13#SDG15#SDG16#SDG17 | #교육#참여확산#운영 | 고려대, `Climate Corps Summer School` 성료 | 2025.07.15 | |
- 1
- 2
- 3
- 4


