지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 245
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | #SDG9#SDG12 | #연구 | 고려대, 빛 반사해 색 내는 에너지절감 페인트 개발 | 2026.06.10 | |
| 244 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대 의대, 온도로 뇌 활동 제어하는 양방향 뇌 임플란트 개발 | 2026.06.08 | |
| 243 | #SDG9 | #연구 | 고려대, 코스메카코리아와 `마이크로바이옴` 기반 신소재 공동 연구 | 2026.06.08 | |
| 242 | #SDG9 | #연구 | 고려대-성균관대, 고성능·고내구성 촉매 개발 | 2026.06.05 | |
| 241 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대·KAIST, 암세포 성장 조절 단백질 ‘mTOR’ 억제 원리 밝혀 | 2026.06.04 | |
| 240 | #SDG4#SDG8#SDG9#SDG11 | #기타 | 고려대 정보보호대학원, `사이버보안 클리닉 센터` 개소 | 2026.05.29 | |
| 239 | #SDG7#SDG9 | #연구 | 고려대, 산성 수전해용 고내구성 루테늄 기반 촉매 개발 | 2026.05.28 | |
| 238 | #SDG6#SDG9#SDG13 | #연구 | "태양광만으로 오염수 정화"…고려대, 휴대형 물 정화 장치 개발 | 2026.05.27 | |
| 237 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대, 치명적 박테리아 14종 신속 판별 기술 개발 | 2026.05.26 | |
| 236 | #SDG9 | #연구 | 고려대·하버드대, 스스로 나노 구조 진단하는 `자율 현미경` 분석 | 2026.05.22 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



