지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 277
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | #SDG9 | #기타 | 고려대, NHN클라우드와 ‘국방 AI 지휘체계’ 공동 개발 협약 | 2026.09.13 | |
| 276 | #SDG9 | #연구 | 수소 닿자 2초 만에 색 변했다…고려대, 무전원 감지 센서 개발 | 2026.09.07 | |
| 275 | #SDG7#SDG9 | #연구 | 고려대, 리튬이온전지 용량·충전속도 개선 기술 개발 | 2026.09.05 | |
| 274 | #SDG9 | #연구 | 고려대, OLED·태양전지 등 신소재 개발 앞당길 AI 기술 개발 | 2026.09.04 | |
| 273 | #SDG4#SDG9 | #교육 | 2025 전공별 AI 활용 우수 사례집 공유 | 2026.09.02 | |
| 272 | #SDG4#SDG9 | #기타 | 2026학년도 석탑연구·기술·국제협력상 시상 | 2026.08.31 | |
| 271 | #SDG7#SDG9 | #연구 | 고려대, 태양전지 효율 저하 원인 찾는 ‘건강검진표’ 개발 | 2026.08.22 | |
| 270 | #SDG9#SDG13 | #연구 | 고려대, 지구온난화 주범 `이산화탄소` 포집 흡착제 개발 | 2026.08.19 | |
| 269 | #SDG9 | #연구 | "햇빛으로 반도체 폐수 정화"…고려대·켄텍, 친환경 광촉매 개발 | 2026.08.16 | |
| 268 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대-국민대 공동 연구진, 아바타 기반 원격 심리상담의 새로운 가능성 제시 | 2026.08.11 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



