지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 1056
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 936 | #SDG4#SDG7 | #교육 | 2025학년도 에너지신산업 SAGE DAY 특강 운영 | 2026.04.16 | |
| 935 | #SDG4#SDG13#SDG16 | #운영 | 고려대학교 지속가능원, 2025 제3회 한국ESG대상 ESG부문 대상 수상 | 2026.04.16 | |
| 934 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2026학년도 1학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 199건 개설 | 2026.04.15 | |
| 933 | #SDG4#SDG17 | #교육 | 고려대학교 교수진, 2026 Emerging Media for Communicating SDGs Symposium 참여 | 2026.04.14 | |
| 932 | #SDG4#SDG13#SDG17 | #교육 | 고려대학교 세계지역연구소, `한국외교 콜로키움` 통해 기후변화·환경외교 강연 진행 | 2026.04.14 | |
| 931 | #SDG4#SDG7#SDG13 | #교육 | 고려대 공학교육혁신센터, `기후위기시대의 ESG 경영 교육` 진행 | 2026.04.14 | |
| 930 | #SDG10 | #참여확산#운영 | 장애학생지원센터 서포터즈 `모해`, 장애인식개선 캠페인(2025 KU message) 진행 | 2026.04.14 | |
| 929 | #SDG7#SDG9 | #연구 | 고려대, 생성형 AI로 `친환경 과산화수소` 촉매 찾았다 | 2026.04.14 | |
| 928 | #SDG9#SDG12 | #연구 | 글루텐 비건가죽 개발 고려대 연구팀, 국제동물단체상 수상 | 2026.04.13 | |
| 927 | #SDG7#SDG17 | #기타 | 고려대, 제11회 넥스트 인텔리전스 포럼 연다 … 노벨화학상 야기 교수, `환경 정화` 주제 특강 | 2026.04.12 | |


- 11
- 12
- 13
- 14
- 15



