지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 583
번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
353 | #SDG3#SDG4 | #연구 | 고대안산병원, 암(癌) 역학 권위자 초청 세미나 | 2024.10.07 | |
352 | #SDG4#SDG10 | #운영 | 고려대 94학번 졸업생,‘KU Circle for Miracle’ 모금 캠페인...발전기금 5억원 기부 | 2024.10.05 | |
351 | #SDG9#SDG12#SDG14#SDG15 | #연구 | 고려대, 美 국립과학재단(NSF) 첨단 바이오 글로벌센터 연구 프로젝트 선정 | 2024.10.04 | |
350 | #SDG3 | #운영 | 고려대구로병원, ‘유행성 감염병 위기 대응 모의 훈련’ 진행 | 2024.10.04 | |
349 | #SDG3 | #운영 | 고대려 안산병원, 보건관리전문기관 최우수 ‘S등급’ 획득 | 2024.10.04 | |
348 | #SDG3#SDG4 | #교육 | 안전관리팀, 2024학년도 2학기 연구활동종사자 안전교육 진행 | 2024.10.04 | |
347 | #SDG6#SDG7#SDG14 | #연구 | 고려대 해상법연구센터, 북극항로·자율운항선박등 연구 | 2024.10.04 | |
346 | #SDG4#SDG8#SDG9 | #운영 | 고려대 세종캠퍼스, ‘2024 The Challenge season 2 창업경진대회’ 개최 | 2024.10.02 | |
345 | #SDG3#SDG4 | #운영 | 고려대 간호대학-성북구 임상실습 협약 체결 | 2024.10.01 | |
344 | #SDG8#SDG17 | #참여확산 | [글로벌] 세종산학협력단, ‘Born To Global 프로그램’ 성료 | 2024.09.30 |
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25