지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 1004
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 974 | #SDG3#SDG10 | #기타 | 고려대의료원-우리아이들의료재단 "소아청소년 필수의료 지킨다" | 2026.05.19 | |
| 973 | #SDG4#SDG11#SDG12 | #기타 | 고려대학교 기업산학연협력센터, ‘5기 그린 앰버서더’ 발대…폐건전지 자원순환 정책 제안 나서 | 2026.05.17 | |
| 972 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대학교 구자현‧곽경원 교수팀, 땀 한 방울로 건강 상태 측정…정량 분석 가능한 차세대 웨어러블 센서 개발 | 2026.05.16 | |
| 971 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대-KRISS 손잡고, 고성능·저독성 산소 측정 시스템 구현 | 2026.05.15 | |
| 970 | #SDG3#SDG11 | #운영 | 고려대 안암병원-스타벅스 지역 청년 위해 `찾아가는 이동진료` 행사 | 2026.05.15 | |
| 969 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대 연구팀, 땀 속 포도당·나트륨 농도 읽는 센서 개발 | 2026.05.15 | |
| 968 | #SDG8#SDG10 | #기타 | 고려대–한국장애인고용공단 장애인 대상 공직설명회 개최 | 2026.05.15 | |
| 967 | #SDG9#SDG12 | #연구 | 고려대, 전기 덜 쓰는 차세대 OLED 회로 개발 | 2026.05.15 | |
| 966 | #SDG3#SDG9#SDG11 | #연구#운영 | 고려대 융합연구원-리조트피플 AI기반 맞춤형 디지털 헬스케어 연구 협약 체결 | 2026.05.14 | |
| 965 | #SDG8#SDG9 | #참여확산 | 고려대 "기술 창업의 메카로"…`AI·웹3·블록체인` 네트워킹 행사 개최 | 2026.05.14 | |

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



