지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 926
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 846 | #SDG3#SDG9 | #기타 | 고려대 세종캠퍼스, 약학/바이오/디지털 헬스케어 페스티벌 개최 | 2026.02.10 | |
| 845 | #SDG3#SDG9 | #운영#기타 | 고대 의료원-네이버클라우드, 음성으로 차트 쓰는 `AI EMR` 연내 출시 | 2026.02.10 | |
| 844 | #SDG3#SDG16 | #참여확산 | 고려대 대학원 임상검사과학전공, 제2회 학술포럼 및 제6회 보건의료환경정책세미나 개최 | 2026.02.10 | |
| 843 | #SDG3 | #기타 | 고려대 안암병원, `로봇수술` 메카로 본격 변신 | 2026.02.06 | |
| 842 | #SDG3 | #연구 | 빛으로 암세포 죽인다…고려대 연구팀 ‘광 치료’ 기술 개발 | 2026.02.05 | |
| 841 | #SDG9 | #참여확산 | 고려대 세종캠퍼스, `제7회 아시안 초전도 가속기 국제 스쿨` 개최 | 2026.02.04 | |
| 840 | #SDG3#SDG11 | #기타 | 고려대의료원, 지역 중증·필수의료 살리기 선도 | 2026.02.04 | |
| 839 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대 의대·엠에프씨, 우주인 근감소증 치료제 공동개발 MOU | 2026.02.04 | |
| 838 | #SDG3#SDG9 | #교육 | 고려대 의대–KISTI, 바이오 빅데이터 실습형 교육 공동 운영 | 2026.02.03 | |
| 837 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 재료硏-고려대-가톨릭대 "침 한 방울로 뇌질환 조기 진단" | 2026.02.02 | |


- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



