지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 400
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대 의대, 온도로 뇌 활동 제어하는 양방향 뇌 임플란트 개발 | 2026.06.08 | |
| 399 | #SDG3#SDG4#SDG10 | #기타 | 고려사이버대·월곡종합사회복지관, 사회복지 현장실습 강화 나선다 | 2026.06.04 | |
| 398 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대·KAIST, 암세포 성장 조절 단백질 ‘mTOR’ 억제 원리 밝혀 | 2026.06.04 | |
| 397 | #SDG3#SDG4#SDG17 | #운영 | 고려대 안암병원, 카자흐스탄 현지 주민 대상 건강상담회 개최 | 2026.06.03 | |
| 396 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대, 치명적 박테리아 14종 신속 판별 기술 개발 | 2026.05.26 | |
| 395 | #SDG3#SDG4 | #교육#참여확산 | 고려대 안산병원, 예비 부모들 이해 돕는 `2026 권역모자의료센터 산모교실` 오픈 | 2026.05.25 | |
| 394 | #SDG3#SDG9 | #운영 | 고려대안암병원, 1,200억 투입 중증의료 고도화…수술실·중환자실 대폭 확충 | 2026.05.20 | |
| 393 | #SDG3#SDG10 | #기타 | 고려대의료원-우리아이들의료재단 "소아청소년 필수의료 지킨다" | 2026.05.19 | |
| 392 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대학교 구자현‧곽경원 교수팀, 땀 한 방울로 건강 상태 측정…정량 분석 가능한 차세대 웨어러블 센서 개발 | 2026.05.16 | |
| 391 | #SDG3#SDG9 | #연구 | 고려대-KRISS 손잡고, 고성능·저독성 산소 측정 시스템 구현 | 2026.05.15 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



