지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 64
번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
64 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2025학년도 1학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 187건 개설(2025. 6. 기준) | 2025.08.18 | |
63 | #SDG12 | #연구 | 고려대 "머신러닝 통해 다회용 컵 유도 전략 분석" | 2025.07.21 | |
62 | #SDG12 | #교육#운영 | 고려대 기업산학연협력센터 4기 그린 엠버서더 발대식 개최 | 2025.07.18 | |
61 | #SDG2#SDG4#SDG6#SDG7#SDG8#SDG9#SDG10#SDG11#SDG12#SDG13#SDG15#SDG16#SDG17 | #교육#참여확산#운영 | 고려대, `Climate Corps Summer School` 성료 | 2025.07.15 | |
60 | #SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #운영 | 성북구 성북스마트패션산업센터, 고려대학교 개최 글로벌 기후행사에 업사이클링 제품 제공 | 2025.07.09 | |
59 | #SDG7#SDG9#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15#SDG17 | #운영 | 텀블러 사용 친환경 실천한 고려대 K-CLUB 콘퍼런스 | 2025.07.07 | |
58 | #SDG2#SDG12 | #연구 | 세종캠퍼스 공동 연구팀, 개봉 없이 식품 신선도 확인 가능한 플랫폼 개발 | 2025.06.20 | |
57 | #SDG7#SDG9#SDG12#SDG14#SDG15 | #연구 | 고려대, 폐플라스틱을 고가 금속 회수하는 흡착제로 개발 | 2025.06.10 | |
56 | #SDG7#SDG9#SDG12 | #연구 | 고려대, 전기차를 ‘움직이는 에너지 자산’으로···사용자 맞춤형 V2G 설계 | 2025.06.10 | |
55 | #SDG2#SDG8#SDG9#SDG12#SDG13 | #연구 | 고려대 대학원 식물생명공학과 구강모 교수, 세계 최초 참외 갈변 억제 기술 개발 | 2025.05.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5