지속가능한 캠퍼스
SDG별 교내 주요 성과
Total 76
| 번호 | SDG | 제목 | 파일 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | #SDG3#SDG12#SDG13 | #참여확산 | 고려대학교 지속가능원·KUSEP, 「제2회 KU Vegan! 맛있고, 심도 있게 알아보기」 비건세미나 개최 | 2026.04.16 | |
| 75 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2026학년도 1학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 199건 개설 | 2026.04.15 | |
| 74 | #SDG9#SDG12 | #연구 | 글루텐 비건가죽 개발 고려대 연구팀, 국제동물단체상 수상 | 2026.04.13 | |
| 73 | #SDG9#SDG12 | #연구 | 고려대-LG화학, PVC 타포린 재활용 기술 개발 | 2026.03.23 | |
| 72 | #SDG9#SDG12 | #연구 | “폐플라스틱이 항공유로”…고려대, 업사이클링 신기술 개발 | 2026.03.19 | |
| 71 | #SDG12#SDG13 | #연구 | 입맛 대신 데이터 AI로… 곤충식품 선호 예측 | 2026.03.15 | |
| 70 | #SDG4#SDG11#SDG12#SDG13#SDG15#SDG17 | #참여확산#운영 | [SDG 15] 국내 대학 최초 ‘네이처 포지티브’ 선언… 2045 탄소중립 넘어 생태 복원 앞장선다 | 2026.03.09 | |
| 69 | #SDG6#SDG12#SDG16 | #기타 | 고려대·스탠퍼드대·국제ESG협회, 수자원 정량 지표 세계 첫 개발 | 2026.02.11 | |
| 68 | #SDG9#SDG12 | #연구 | 고려대 "사용 후 자연 분해되는 전자시스템 구현" | 2025.11.05 | |
| 67 | #SDG4#SDG6#SDG7#SDG11#SDG12#SDG13#SDG14#SDG15 | #교육 | 2025학년도 2학기, 지속가능성 관련 대학원 교과목 193건 개설 | 2025.10.30 | |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



